Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Entrejambe |
XS | 33"-35.5" | 30"-31" | 33" | 31" |
S | 36"-38.5" | 32"-33" | 34" | 31.5" |
M | 39"-41.5" | 34"-36" | 34.5" | 32" |
L | 42"-44.5" | 37"-40" | 36" | 32" |
XL | 45"-47.5" | 41"-44" | 36.5" | 32.5" |
XXL | 48"-52" | 45"-48" | 37" | 33" |
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
XS | 32"-33.5" | 25" | 36" | 30.5" |
S | 34"-35.5" | 26" | 37" | 31" |
M | 36-37.5" | 29" | 39" | 31" |
L | 38"-39.5" | 31" | 41" | 31.5" |
XL | 40"-42" | 34" | 44" | 32" |
Taille | Âge | Poitrine | Taille |
YS | 7-8 ans | 24"-26" | 24" |
YM | 9-10 ans | 26"-28" | 26" |
YL | 11-12 ans | 30"-32" | 28" |
YXL | 13-14 ans | 32"-34" | 30" |
Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Entrejambe |
XS | 33"-35.5" | 30"-31" | 33" | 31" |
S | 36"-38.5" | 32"-33" | 34" | 31.5" |
M | 39"-41.5" | 34"-36" | 34.5" | 32" |
L | 42"-44.5" | 37"-40" | 36" | 32" |
XL | 45"-47.5" | 41"-44" | 36.5" | 32.5" |
XXL | 48"-52" | 45"-48" | 37" | 33" |
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
XS | 32"-33.5" | 25" | 36" | 30.5" |
S | 34"-35.5" | 26" | 37" | 31" |
M | 36-37.5" | 29" | 39" | 31" |
L | 38"-39.5" | 31" | 41" | 31.5" |
XL | 40"-42" | 34" | 44" | 32" |
Taille | Âge | Poitrine | Taille |
YS | 7-8 ans | 24"-26" | 24" |
YM | 9-10 ans | 26"-28" | 26" |
YL | 11-12 ans | 30"-32" | 28" |
YXL | 13-14 ans | 32"-34" | 30" |
Pour les fans de "la Céleste", vous craquerez à la vue de ce maillot. Quinze fois champions de la Copa America (un record!), vainqueurs des Brésiliens au Maracana de Rio de Janeiro en 1950, l'Uruguay est la patrie de Diego Forlan, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, et de Luis "el Pistolero" Suarez.
Spécificités:
100% polyester.
dryCELL, vous gardant confortablement au sec.
Col en V.
PUMA à la poitrine droite; badge officielle de l'Uruguay au coeur.
Logo PUMA aux manches.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide