Cueillette en boutique et livraison gratuite sur commande de 100 $ et plus!*
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Roulez vers un nouveau record : La technologie révolutionnaire SPEEDROLL de Saucony vous propulse vers l'avant avec la sensation d'un élan continu, afin que vous puissiez courir plus vite, et non plus fort.
Le plus rapide à l'arrivée : Grâce à l'amorti PWRRUN PB ultraléger et souple ainsi qu'à la plaque en fibre de carbone s-curve pour des transitions puissantes, courir à toute vitesse est plus facile, ce qui vous permet d'atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement.
Maintien optimal pour les jours de course.
La technologie FORMFIT enveloppe le pied d'un confort global et assure un maintien parfait pour une performance optimale.
Catégorie de chaussures : Neutre, vitesse.
Surface : Route, piste.
Résistant à l'eau : Non.
Étanche : Non.
Drop (dénivelé) : 8 mm.
Hauteur du talon: 33,5 mm.
Hauteur avant-pied : 25,5 mm.
Poids : 179 g (6,3 oz).
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide
Notre site Web utilise des témoins (cookies) pour vous offrir la meilleure expérience d’achat. En naviguant sur ce site, vous acceptez l’utilisation des témoins.