Cueillette en boutique et livraison gratuite sur commande de 100 $ et plus!*
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Une sensation dynamique sans limite, avec tout le rebond nécessaire.
La chaussure légère de course Saucony Freedom 3, conçue pour les coureurs qui cherchent à atteindre leurs objectifs personnels, permet de le faire de manière audacieuse avec des sorties courtes ou longues, rapides et réactives sans que rien ne vous retienne.
PWRRUN+, la nouvelle génération de matelassage sensationnel, est 25 % plus légère. Vous ressentez ainsi encore plus de dynamisme à chaque foulée.
Réagissez de manière instinctive grçace à son profil bas, son adhérence au sol et sa flexibilité naturelle.
La tige en filet FORMFIT s’étire légèrement et s’adapte pour une sensation ultime de légèreté et de liberté.
Pronation: Aucune.
Coussin: Peluche.
Type de construction: Neutre.
Surface: Route, Piste.
Arc: haut, normal (moyen).
Résistant à l'eau: Non.
Preuve de l'eau: Non.
Drop: 4 mm.
Talon: 27.5 mm
Avant-pied: 23.5 mm.
Poids: 8.4 oz. | 239 g.
Saucony Freedom 3 chaussures de course a pied homme
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide
Notre site Web utilise des témoins (cookies) pour vous offrir la meilleure expérience d’achat. En naviguant sur ce site, vous acceptez l’utilisation des témoins.