Livraison gratuite sur commande de plus de 49.99$ !*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Déjouez la chaussée et les sentiers glacés grâce à une adhérence de pointe. Pour ceux qui ne laissent pas la neige et la glace ralentir leurs aventures en plein air, le Peregrine Ice + offre une protection et une forte adhérence dans les conditions hivernales.
La semelle extérieure en caoutchouc Arctic Grip de Vibram vous permet de garder le rythme sur les chaussées les plus glacées.
La mousse Pwrrun et une couche supplémentaire d’amortissement de la semelle supérieure offrent confort et réactivité pour les activités de toute la journée.
La tige résistante à l’eau est renforcée pour protéger les pieds des débris des sentiers et ajoute un peu de chaleur.
Surface : sentier, route.
Résistance à l’eau·: tige résistante à l’eau.
Dénivelé (drop) : 4 mm.
Hauteur du talon : 26 mm.
Hauteur de l’avant-pied : 22 mm.
Poids : 295 g (10,4 oz).
J'ai couru à -25 sans ressentir le froid et j'ai aussi couru une journée de pluie verglassante et mes pieds étaient au sec toute la course et l’antidérapant fonctionne très bien. Un bon achat.
Je me cherchais une paire de souliers pour affronter l’hiver et les plaques de glace. C’est les meilleurs que j’ai trouvé et le vendeur a fournit des informations pertinentes. Excellent service!
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide
Notre site Web utilise des témoins (cookies) pour vous offrir la meilleure expérience d’achat. En naviguant sur ce site, vous acceptez l’utilisation des témoins.