Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Beau temps mauvais temps, courez en toute quiétude grâce à la chaussure de course à pied Saucony Ride 14 Runshield. Résistante à l’eau, la Ride 14 Runshield est dotée d’une tige doublée d’une couche thermique qui vous garde au sec et au chaud en tout temps. Elle présente des couleurs vives et des détails réfléchissants.
L’amorti Pwrrun est suffisamment réactif, tout en vous offrant une douceur optimale, pour parcourir autant de kilomètres que vous le souhaitez.
La technologie Formfit présente une nouvelle maille respirante améliorée pour une sensation confortable et personnalisée lors de la course.
Catégorie de chaussure : Neutre.
Surface : Route, piste.
Résistance à l’eau : Oui.
Dénivelé (drop) : 8 mm.
Hauteur du talon : 32 mm.
Hauteur de l’avant-pied : 24 mm.
Ce modèle contient des matériaux recyclés.
Poids : 266 g (9,4 oz).
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide