Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Entrejambe |
XS | 33"-35.5" | 30"-31" | 33" | 31" |
S | 36"-38.5" | 32"-33" | 34" | 31.5" |
M | 39"-41.5" | 34"-36" | 34.5" | 32" |
L | 42"-44.5" | 37"-40" | 36" | 32" |
XL | 45"-47.5" | 41"-44" | 36.5" | 32.5" |
XXL | 48"-52" | 45"-48" | 37" | 33" |
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
XS | 32"-33.5" | 25" | 36" | 30.5" |
S | 34"-35.5" | 26" | 37" | 31" |
M | 36-37.5" | 29" | 39" | 31" |
L | 38"-39.5" | 31" | 41" | 31.5" |
XL | 40"-42" | 34" | 44" | 32" |
Taille | Âge | Poitrine | Taille |
YS | 7-8 ans | 24"-26" | 24" |
YM | 9-10 ans | 26"-28" | 26" |
YL | 11-12 ans | 30"-32" | 28" |
YXL | 13-14 ans | 32"-34" | 30" |
Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Entrejambe |
XS | 33"-35.5" | 30"-31" | 33" | 31" |
S | 36"-38.5" | 32"-33" | 34" | 31.5" |
M | 39"-41.5" | 34"-36" | 34.5" | 32" |
L | 42"-44.5" | 37"-40" | 36" | 32" |
XL | 45"-47.5" | 41"-44" | 36.5" | 32.5" |
XXL | 48"-52" | 45"-48" | 37" | 33" |
Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
XS | 32"-33.5" | 25" | 36" | 30.5" |
S | 34"-35.5" | 26" | 37" | 31" |
M | 36-37.5" | 29" | 39" | 31" |
L | 38"-39.5" | 31" | 41" | 31.5" |
XL | 40"-42" | 34" | 44" | 32" |
Taille | Âge | Poitrine | Taille |
YS | 7-8 ans | 24"-26" | 24" |
YM | 9-10 ans | 26"-28" | 26" |
YL | 11-12 ans | 30"-32" | 28" |
YXL | 13-14 ans | 32"-34" | 30" |
L'équipe nationale de soccer du Ghana, quadruple champion de Coupe d'Afrique est aussi connue sous le nom des Black Stars. Ce sont ces étoiles que l'on retrouve dans le dos du maillot domicile resté traditionnel. Le textile à fonctionnalité supérieure transporte la transpiration vers l'extérieur pour une sensation agréable pendant les efforts.
"Get ready for dry" avec dryCELL.Soutien cordial et efficace
Livraison rapide