Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*

Recherche

Rechercher

- 40%

Puma evoPower Vigor 1 FG chaussure de soccer

Tableau des Tailles
Guide des tailles Puma chaussures

Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.

Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.

 Pointure US Homme/Unisexe Pointure US Femme Pointure UK Pointure EU Longueur du pied
Y8 - 7 24 6.125"
Y9 - 8 25 6.25"
Y10 - 9 27 6.5"
Y11 - 10 28 6.75"
Y12 - 11 29 7.125"
Y13 - 12 31 7.5"
1 - 13 32 7.75"
1.5 - 13.5 32.5 8"
2 - 1 33 8.125"
2.5 - 1.5 34 8.25"
3 - 2 34.5 8.5"
3.5 5 2.5 35 8.625"
4 5.5 3 35.5 8.75"
4.5 6 3.5 36 9"
5 6.5 4 37 9.125"
5.5 7 4.5 37.5 9.25"
6 7.5 5 38 9.5"
6.5 8 5.5 38.5 9.625"
7 8.5 6 39 9.75"
7.5 9 6.5 40 -
8 9.5 7 40.5 -
8.5 10 7.5 41 -
9 10.5 8 42 -
9.5 11 8.5 42.5 -
10 11.5 9 43 -
10.5 12 9.5 44 -
11 - 10 44.5 -
11.5 - 10.5 45 -
12 - 11 46 -
12.5 - 11.5 46.5 -
13 - 12 47 -

Tableau des Tailles
Guide des tailles Puma chaussures

Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.

Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.

 Pointure US Homme/Unisexe Pointure US Femme Pointure UK Pointure EU Longueur du pied
Y8 - 7 24 6.125"
Y9 - 8 25 6.25"
Y10 - 9 27 6.5"
Y11 - 10 28 6.75"
Y12 - 11 29 7.125"
Y13 - 12 31 7.5"
1 - 13 32 7.75"
1.5 - 13.5 32.5 8"
2 - 1 33 8.125"
2.5 - 1.5 34 8.25"
3 - 2 34.5 8.5"
3.5 5 2.5 35 8.625"
4 5.5 3 35.5 8.75"
4.5 6 3.5 36 9"
5 6.5 4 37 9.125"
5.5 7 4.5 37.5 9.25"
6 7.5 5 38 9.5"
6.5 8 5.5 38.5 9.625"
7 8.5 6 39 9.75"
7.5 9 6.5 40 -
8 9.5 7 40.5 -
8.5 10 7.5 41 -
9 10.5 8 42 -
9.5 11 8.5 42.5 -
10 11.5 9 43 -
10.5 12 9.5 44 -
11 - 10 44.5 -
11.5 - 10.5 45 -
12 - 11 46 -
12.5 - 11.5 46.5 -
13 - 12 47 -

Couleur: Vert / Noir / Jaune
Vert / Noir / Jaune
Taille: 10

Souliers de soccer Puma evoPower Vigor 1 FG.

Le nouveau soulier de football evoPOWER Vigor 1 pour les pelouses synthétiques et naturelles sèches. Perfectionne ton jeu et ta précision de tir. Sa construction élastique et de matière supérieure AdapLite extensible dans une direction ainsi que de la technologie G.S.F. de la semelle extérieure permet au pied de se courber comme s'il était sans chaussure pour une transmission de la force optimale sur le ballon. De plus, l'impression GripTex à la face antérieure du pied procure un contrôle du ballon amélioré. Les points tridimensionnels AccuFoam sur la face intérieure et extérieure de la chaussure améliorent le confort et la précision de passe et de tir. La semelle de forme anatomique propose également un mix optimal de stabilité et d'agilité.

Force maximum avec powerCELL.
Matière supérieure AdapLite avec chaussette élastique pour une mécanique naturelle du pied.
Impression GripTex : meilleur contrôle du ballon.
Points AccuFoam 3D pour plus de confort et de précision.
Semelle extérieure TPU légère avec une combinaison de crampons coniques et longitudinaux.
Technologie G.S.F. (Gradual Stability Frame).
Adaptée pour les matchs sur pelouse synthétiques et les surfaces naturelles dures.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)