Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*

Recherche

Rechercher

- 29%

Puma evoTRG pantalon d'entrainement survetement

Tableau des Tailles
Guide des tailles Puma vêtements

 

Homme:

Taille Poitrine Taille Longueur des manches Entrejambe
XS 33"-35.5" 30"-31" 33" 31"
S 36"-38.5" 32"-33" 34" 31.5"
M 39"-41.5" 34"-36" 34.5" 32"
L 42"-44.5" 37"-40" 36" 32"
XL 45"-47.5" 41"-44" 36.5" 32.5"
XXL 48"-52" 45"-48" 37" 33"

 

Femme:

Taille Poitrine Taille Hanches Entrejambe
XS 32"-33.5" 25" 36" 30.5"
S 34"-35.5" 26" 37" 31"
M 36-37.5" 29" 39" 31"
L 38"-39.5" 31" 41" 31.5"
XL 40"-42" 34" 44" 32"

 

Junior:

Taille Âge Poitrine Taille
YS 7-8 ans 24"-26" 24"
YM 9-10 ans 26"-28" 26"
YL 11-12 ans 30"-32" 28"
YXL 13-14 ans 32"-34" 30"
Tableau des Tailles
Guide des tailles Puma vêtements

 

Homme:

Taille Poitrine Taille Longueur des manches Entrejambe
XS 33"-35.5" 30"-31" 33" 31"
S 36"-38.5" 32"-33" 34" 31.5"
M 39"-41.5" 34"-36" 34.5" 32"
L 42"-44.5" 37"-40" 36" 32"
XL 45"-47.5" 41"-44" 36.5" 32.5"
XXL 48"-52" 45"-48" 37" 33"

 

Femme:

Taille Poitrine Taille Hanches Entrejambe
XS 32"-33.5" 25" 36" 30.5"
S 34"-35.5" 26" 37" 31"
M 36-37.5" 29" 39" 31"
L 38"-39.5" 31" 41" 31.5"
XL 40"-42" 34" 44" 32"

 

Junior:

Taille Âge Poitrine Taille
YS 7-8 ans 24"-26" 24"
YM 9-10 ans 26"-28" 26"
YL 11-12 ans 30"-32" 28"
YXL 13-14 ans 32"-34" 30"
Couleur: Noir / Rose
Noir / Rose
Taille: S

Training pants de foot Puma evoTRG.

Pantalon de survêtement evoTRG, de la ligne de produits Performance intégrée dans un concept parfaitement harmonisé. Le textile haute performance transporte la transpiration vers l’extérieur pour une sensation agréable pendant les efforts.Get ready for dry avec dryCELL.
  • Get ready for dry avec dryCELL.
  • Mesh respirant dans le dos et au soufflet.
  • Bandes PUMA de ventilation latérales.
  • Coupe anatomique pour une forme parfaite.
  • Taille élastique avec cordon.
  • Poches latérales.
  • Fermeture Éclair pratique en bas des jambes.
  • 100 % en polyester.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)