Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Plus performante que jamais, la chaussure de course Endorphin Speed 2 est de retour. Grâce à son matelassage ultraléger PWRRUN PB qui lui donne un rebond et un retour d’énergie incroyables et sa plaque de nylon réactive pleine longueur qui présente un avantage pour les entraînements quotidiens en vitesse et la performance le jour de la course, la Endorphin Speed 2 s’affiche en gagnante naturelle.
Elle est dotée de la technologie SPEEDROLL qui vous permet de courir plus vite, sans forcer davantage, car elle vous propulse vers l’avant sans effort.
La tige en maille technique, faite de matériaux recyclés, est légère et respirante.
La technologie FORMFIT épouse la forme du pied, ce qui permet un ajustement parfait de la chaussure et un confort optimal tandis que ses lacets antidérapants assurent un bon maintien. De plus, la semelle d’usure XT-900 offre traction et durabilité en raison de ses zones d’abrasion hautement résistantes.
Catégorie de chaussures : Neutre.
Surface : Route, piste.
Résistant à l'eau : Non.
Étanche : Non.
Dénivelé (drop) : 8 mm.
Hauteur du talon : 35,5 mm.
Hauteur avant-pied : 27,5 mm.
Poids : 225 g (7,9 oz).
La meilleure chaussure de course que j'ai essayé à ce jour. Rendu à ma 4ième paire version 1 et 2 et je les adore! Très coussiné, confortable avec une course dynamique. Je recommande fortement!👍😀
J'ai l'impression de courrir avec un pogo sous chaque pied. Ca me fait sourir et je n'ai pas envie d'arrêter.
C'est un excellent produit que je connaissais et utilisais déjà
Saucony Endorphin Speed 2 chaussures de course homme
J'ai couru à trois reprises avec les Saucony Endorphin Speed 2. Le soulier est confortable, léger et le pied ne bouge pas à l'intérieur. Ma grandeur 11 est parfaite. J'ai hâte de le tester sur des sorties plus longues car je compte courir un marathon avec ce soulier.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide