Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Le running de course à pied Guide 10 de Saucony. Il continue de surpasser le peloton en stimulant l'innovation à chaque mise à jour. La 10ème édition vous offre l'expérience idéale de course à pied de la chaussure Guide. Avec sa conception de semelle intercalaire profilée, son dessus en maille d'ingénierie dynamique et sa semelle extérieure TRI-FLEX qui apporte une flexibilité améliorée de l'avant-pied, on se sent un peu plus rapide dans la Guide 10 de Saucony.
Caractéristiques:
Tige en maille synthétique pour un maintien léger et dynamique.
EVERUN Construction Topsole pour un retour d'énergie amélioré et un amorti continu tout au long de la course.
La semelle TRI-FLEX raffinée offre un meilleur contact au sol et une flexibilité optimale
Structure milieu du pied ajoutée pour la prise idéale et le soutien pour le coureur en mouvement.
Les revêtements FLEXFILM légers assurent la structure et le support.
Catégorie de chaussures: Guidage.
Pronostic: Modéré.
Coussin: Peluche.
Type de construction: Stabilité.
Surface: Route, piste.
Arche: Normale (moyenne), basse.
Résistant à l'eau: Non.
Étanche: Non.
Poids: 8.9oz.
Compensation: 8 mm.
Hauteur du talon: 27 mm.
Hauteur avant-pied: 19 mm.
Poids: 8.9 oz. | 252 g.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide