Cueillette en boutique et livraison gratuite sur commande de 100 $ et plus!*
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pointure US homme | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | Conversion pointure US femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | |||
3.5 | 2.5 | 35.5 | |||
4 | 3 | 36 | |||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 | |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 | 6.5 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 | 7 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 | 7.5 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 | 8 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 | 8.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 | 9 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 | 9.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 | 10 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 | 10.5 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 | 11 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 | 11.5 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 | 12 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 | 12.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 | 13 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 | 13.5 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 | 14.5 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
Pour les coureurs pour qui recherchent un confort fiable, le Ride 13 continue d'ouvrir la voie à des kilomètres en douceur avec un amorti encore plus doux et une nouvelle coupe profilée. Le nouvel amorti PWRUN protège des impacts avec une sensation douce mais réactive sous le pied. La semelle d’usure TRI-FLEX rehausse la capacité de la chaussure à disperser la force de chaque impact tout en offrant suffisamment de souplesse et d’adhérence pour une course en douceur à chaque foulée, avec une belle flexibilité. Convient à tous. FORMFIT procure à cette chaussure des capacités uniques permettant de s’adapter à différentes formes de pieds pour un confort inégalé. Le maillage technique fournit une structure et une élasticité là où c'est nécessaire et améliore la respirabilité. Catégorie de chaussure : Neutre. Pronation : Neutre. Coussinage : Modéré. Type de conception : Neutre. Surface : Route, piste. Voûte plantaire : Normale (moyenne). Résistance à l’eau : Non. Imperméabilité : Non. Dénivelé (drop) : 8 mm. Épaisseur de l’assemblage de talon : 32 mm. Épaisseur de l’assemblage de l’avant-pied : 24 mm. Poids: 277 g.Caractéristiques:
Reçus le lendemain!
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide
Notre site Web utilise des témoins (cookies) pour vous offrir la meilleure expérience d’achat. En naviguant sur ce site, vous acceptez l’utilisation des témoins.