Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 8.7" (22.1 cm) |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 8.9" (22.6 cm) |
6 | 4 | 37 | 9.1" (23.1 cm) |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.3" (23.6 cm) |
7 | 5 | 38 | 9.4" (23.9 cm) |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.6" (24.4 cm) |
8 | 6 | 39 | 9.8" (24.9 cm) |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 10" (25.4 cm) |
9 | 7 | 40 | 10.2" (25.9 cm) |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.4" (26.4 cm) |
10 | 8 | 41 | 10.6" (26.9 cm) |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.8" (27.4 cm) |
11 | 9 | 42 | 11" (27.9 cm) |
12 | 10 | 43 | 11.4" (29 cm) |
Pointure US | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 8.7" (22.1 cm) |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 8.9" (22.6 cm) |
6 | 4 | 37 | 9.1" (23.1 cm) |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.3" (23.6 cm) |
7 | 5 | 38 | 9.4" (23.9 cm) |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.6" (24.4 cm) |
8 | 6 | 39 | 9.8" (24.9 cm) |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 10" (25.4 cm) |
9 | 7 | 40 | 10.2" (25.9 cm) |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.4" (26.4 cm) |
10 | 8 | 41 | 10.6" (26.9 cm) |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.8" (27.4 cm) |
11 | 9 | 42 | 11" (27.9 cm) |
12 | 10 | 43 | 11.4" (29 cm) |
Le soulier de trail Columbia conçu de construction légère et moderne rendent le Peakfreak Xcrsn II Xcel polyvalent et presque indestructible.
Semelle intermédiaire légère Techlite ™ pour un confort durable, un amorti supérieur et un retour d'énergie élevé.
Caoutchouc de traction non marquant Omni-Grip ™.
L'empeigne en textile avec renforts soudés assure soutien et protection. Construction OutDry® imperméable et respirante.
I have many Columbia peakfreak outdry shoes. These shoes keep my feet warm and dry. Very comfortable. Good to wear right out of the box. Perfect to wear while walking or hiking with my dog.
Très satisfaite
Super service ! Rapide ! J’adore
Au plaisir! nous vous souhaitons de belles randonnées!
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide