Joma Nobel short de soccer junior
Joma Nobel short de soccer junior - Noir / YXXXXS-YXXXS est disponible sur commande et sera préparé dès sa réception en stock.
Guide des tailles
Guide des tailles
Homme:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Femme:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
| XXL-3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
Enfants:
| Taille | Âge | Taille de l'enfant (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YXXS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| YXS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| YS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| YM | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| YL | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| YXL | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Service de retrait disponible à Soccer Sport Fitness
Habituellement prête en 24 heures
Short de foot pour enfant JOMA Nobel.
Les shorts de soccer JOMA Nobel se caractérisent par leur grande résistance et leur élasticité. Textile Interlock en polyester 100%, il est l'idéal pour pratiquer votre sport à un niveau professionnel. Logo JOMA brodé à la cuisse en latéral gauche. Sans filet intérieur.















