Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.
Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.
Pointure US Homme/Unisexe | Pointure US Femme | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
Y8 | - | 7 | 24 | 6.125" |
Y9 | - | 8 | 25 | 6.25" |
Y10 | - | 9 | 27 | 6.5" |
Y11 | - | 10 | 28 | 6.75" |
Y12 | - | 11 | 29 | 7.125" |
Y13 | - | 12 | 31 | 7.5" |
1 | - | 13 | 32 | 7.75" |
1.5 | - | 13.5 | 32.5 | 8" |
2 | - | 1 | 33 | 8.125" |
2.5 | - | 1.5 | 34 | 8.25" |
3 | - | 2 | 34.5 | 8.5" |
3.5 | 5 | 2.5 | 35 | 8.625" |
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 8.75" |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 9" |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 9.125" |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9.25" |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 9.5" |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 9.625" |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 9.75" |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | - |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | - |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | - |
9 | 10.5 | 8 | 42 | - |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | - |
10 | 11.5 | 9 | 43 | - |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | - |
11 | - | 10 | 44.5 | - |
11.5 | - | 10.5 | 45 | - |
12 | - | 11 | 46 | - |
12.5 | - | 11.5 | 46.5 | - |
13 | - | 12 | 47 | - |
Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.
Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.
Pointure US Homme/Unisexe | Pointure US Femme | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
Y8 | - | 7 | 24 | 6.125" |
Y9 | - | 8 | 25 | 6.25" |
Y10 | - | 9 | 27 | 6.5" |
Y11 | - | 10 | 28 | 6.75" |
Y12 | - | 11 | 29 | 7.125" |
Y13 | - | 12 | 31 | 7.5" |
1 | - | 13 | 32 | 7.75" |
1.5 | - | 13.5 | 32.5 | 8" |
2 | - | 1 | 33 | 8.125" |
2.5 | - | 1.5 | 34 | 8.25" |
3 | - | 2 | 34.5 | 8.5" |
3.5 | 5 | 2.5 | 35 | 8.625" |
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 8.75" |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 9" |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 9.125" |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9.25" |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 9.5" |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 9.625" |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 9.75" |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | - |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | - |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | - |
9 | 10.5 | 8 | 42 | - |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | - |
10 | 11.5 | 9 | 43 | - |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | - |
11 | - | 10 | 44.5 | - |
11.5 | - | 10.5 | 45 | - |
12 | - | 11 | 46 | - |
12.5 | - | 11.5 | 46.5 | - |
13 | - | 12 | 47 | - |
Le style de sneakers de basket-ball classique des années 1980 rehaussée de détails en cuir souple et d'une semelle intercalaire empilée remarquable en fait une chaussure d'entrainement qui ne manquera pas de se frayer un chemin dans votre liste de running préférés de tous les temps.
Mieux encore, l'insert SoftFoam offre un confort tout au long de la journée, de sorte que vos pieds se sentiront aussi bien qu'ils en ont l'air.
La semelle intérieure à double densité de PUMA offre deux couches d'amorti uniques pour un confort, un ajustement et une durabilité personnalisés.
Caractéristiques:
Profil bas.
Tige en cuir synthétique.
Semelle intermédiaire en caoutchouc surélevée.
Semelle extérieure en caoutchouc.
Fermeture à lacets pour un ajustement parfait.
Détails de perforation sur l'empeigne.
Logo PUMA No. 1 sur la languette.
Bande PUMA Formstrip sur les côtés médial et latéral.
Logo PUMA Cat à l'arrière du talon.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide