Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.
Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.
Pointure US Homme/Unisexe | Pointure US Femme | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
Y8 | - | 7 | 24 | 6.125" |
Y9 | - | 8 | 25 | 6.25" |
Y10 | - | 9 | 27 | 6.5" |
Y11 | - | 10 | 28 | 6.75" |
Y12 | - | 11 | 29 | 7.125" |
Y13 | - | 12 | 31 | 7.5" |
1 | - | 13 | 32 | 7.75" |
1.5 | - | 13.5 | 32.5 | 8" |
2 | - | 1 | 33 | 8.125" |
2.5 | - | 1.5 | 34 | 8.25" |
3 | - | 2 | 34.5 | 8.5" |
3.5 | 5 | 2.5 | 35 | 8.625" |
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 8.75" |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 9" |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 9.125" |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9.25" |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 9.5" |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 9.625" |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 9.75" |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | - |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | - |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | - |
9 | 10.5 | 8 | 42 | - |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | - |
10 | 11.5 | 9 | 43 | - |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | - |
11 | - | 10 | 44.5 | - |
11.5 | - | 10.5 | 45 | - |
12 | - | 11 | 46 | - |
12.5 | - | 11.5 | 46.5 | - |
13 | - | 12 | 47 | - |
Les chaussures et sandales unisexes sont affichées en utilisant la pointure US Homme/Unisexe.
Les chaussures et sandales pour femme sont affichées en utilisant la pointure US Femme.
Pointure US Homme/Unisexe | Pointure US Femme | Pointure UK | Pointure EU | Longueur du pied |
Y8 | - | 7 | 24 | 6.125" |
Y9 | - | 8 | 25 | 6.25" |
Y10 | - | 9 | 27 | 6.5" |
Y11 | - | 10 | 28 | 6.75" |
Y12 | - | 11 | 29 | 7.125" |
Y13 | - | 12 | 31 | 7.5" |
1 | - | 13 | 32 | 7.75" |
1.5 | - | 13.5 | 32.5 | 8" |
2 | - | 1 | 33 | 8.125" |
2.5 | - | 1.5 | 34 | 8.25" |
3 | - | 2 | 34.5 | 8.5" |
3.5 | 5 | 2.5 | 35 | 8.625" |
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 8.75" |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 9" |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 9.125" |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 9.25" |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 9.5" |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 9.625" |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 9.75" |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | - |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | - |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | - |
9 | 10.5 | 8 | 42 | - |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | - |
10 | 11.5 | 9 | 43 | - |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | - |
11 | - | 10 | 44.5 | - |
11.5 | - | 10.5 | 45 | - |
12 | - | 11 | 46 | - |
12.5 | - | 11.5 | 46.5 | - |
13 | - | 12 | 47 | - |
Prêt pour une toute nouvelle aventure de soccer? Es-tu prêt pour élever ton jeu à un #NewLevel? Avec la FUTURE 2.1 NETFIT et la technologie leader NETFIT 2.0, sa matière supérieure en textile adaptable et sa chaussette stabilisante à la cheville t'accompagnera dans ton défi. Alors procure-toi cette chaussure munie d'une semelle hybride Pebax® super légère et flexible avec laquelle tu pourras briller sur les pelouses naturelles comme sur les pelouses synthétiques.
NETFIT 2.0: optimise la forme personnelle de ton soulier de soccer à l'aide du laçage individuellement adaptable et compte sur son support super léger.
Plateau de la semelle RAPIDAGILITY : semelle extérieure adhérente, réactive et légère de PUMA dotée de crampons coniques et longitudinaux placés intelligemment.
Adaptés aux surfaces naturelles fermes et au terrain et gazon synthétique.
Construction tricot englobant le pied étroitement et soutien jusqu'à la cheville.
Alliage de crampons longitudinaux et coniques.
Boucle de la languette avec le logo PUMA Cat.
Boucle au talon pour l'enfiler et l'enlever simplement.
Marque PUMA au talon.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide