Livraison gratuite sur commande de 100$ et plus!*
Lunettes de soleil sport NIKE
Équipes
Ambassadeurs
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
Pointure US Femme | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) | Conversion pointure US homme |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 34.5 | |||
4.5 | 2 | 35 | |||
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
11.5 | 9.5 | 44 | 10 | ||
12 | 10 | 44.5 | 10.5 | ||
13 | 11 | 46 | 11 |
«Rigide, maladroit et lourd» pourrait décrire vos chaussures, mais il ne devrait jamais décrire vos runnings de trail. L'espadrille de cours sur sentier Xodus ISO 3 porte le système d'amortissement primé au maximum, la semelle intermédiaire sur pleine longueur EVERUN. Ajoutez ISOFIT pour le confort, PWRTRAC pour l’adhérence et il est temps de partir à la découverte de nouvelles vues.
Semelle intermédiaire EVERUN ™ sur toute la longueur pour un amorti continu tout au long de la course.
Tige dynamique ISOFIT spécifique au sentier.
Cadre de support externe pour une protection accrue et un ajustement optimal du talon.
Empeigne en mesh d'ingénierie.
Conception de semelle d'usure PWRTRAC + XT-900 à deux composés pour une durabilité et une traction robustes sur une multitude de surfaces.
Type de chaussure : Neutre.
Pronation : Neutre.
Cousinage : Amorti.
Type de construction : Sentier.
Surface : Tout-terrain.
Voûte plantaire : Normal (moyen).
Modèle résistant à l’eau : non.
Imperméabilité : non.
Élévation (drop): 4 mm.
Hauteur de semelle d’usure au talon : 26.5 mm.
Hauteur de semelle d’usure à l’avant-pied : 22.5 mm.
Poids: 326 g.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide