Puma Liga Base Layer Shorts de compression adulte
Puma Liga Base Layer Shorts de compression adulte - Noir / M est disponible sur commande et sera préparé dès sa réception en stock.
Guide des tailles
Guide des tailles
Homme:
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur des manches | Entrejambe |
| XS | 33"-35.5" | 30"-31" | 33" | 31" |
| S | 36"-38.5" | 32"-33" | 34" | 31.5" |
| M | 39"-41.5" | 34"-36" | 34.5" | 32" |
| L | 42"-44.5" | 37"-40" | 36" | 32" |
| XL | 45"-47.5" | 41"-44" | 36.5" | 32.5" |
| XXL | 48"-52" | 45"-48" | 37" | 33" |
Femme:
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Entrejambe |
| XS | 32"-33.5" | 25" | 36" | 30.5" |
| S | 34"-35.5" | 26" | 37" | 31" |
| M | 36-37.5" | 29" | 39" | 31" |
| L | 38"-39.5" | 31" | 41" | 31.5" |
| XL | 40"-42" | 34" | 44" | 32" |
Junior:
| Taille | Âge | Poitrine | Taille |
| YS | 7-8 ans | 24"-26" | 24" |
| YM | 9-10 ans | 26"-28" | 26" |
| YL | 11-12 ans | 30"-32" | 28" |
| YXL | 13-14 ans | 32"-34" | 30" |
Service de retrait actuellement indisponible à Soccer Sport Fitness
Cuissards court de compression Puma Liga Base Layer, pour le soccer et autres sports.
Shorts de compression légère, résistantes et très souple, pour assurer une liberté de mouvement optimale.
Caractéristiques:
dryCELL : désignation de PUMA pour les propriétés d'évacuation de l'humidité qui vous aident à rester au sec et à l'aise.
Coupe ajustée.
Logo PUMA Cat sur la jambe gauche.
88 % polyester, 12 % élasthane.

