Cueillette en boutique et livraison gratuite sur commande de 100 $ et plus!*
Équipes
Ambassadeurs
Taille de bas | Taille chaussures US/CA femme | Taille chaussures EU | Taille chaussures UK | Circonférence du mollet (au plus large) |
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11"-14.5" (18-26.5 cm) |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12.5"-16.5" (32-41 cm) |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14.5"-18" (37-45.5 cm) |
XL | N/A | 46-49 | 11-13.5 | 16"-23" (41-58 cm) |
Taille de bas | Taille chaussures US/CA femme | Taille chaussures EU | Taille chaussures UK | Circonférence du mollet (au plus large) |
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11"-14.5" (18-26.5 cm) |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12.5"-16.5" (32-41 cm) |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14.5"-18" (37-45.5 cm) |
XL | N/A | 46-49 | 11-13.5 | 16"-23" (41-58 cm) |
La chaussette basse de course à pied Smartwool Performance Run Targeted Cushion pour femme est dotée de la technologie Indestructawool pour une durabilité accrue. Elle est conçue spécialement pour la femme, offrant une coupe plus ajustée et un talon plus étroit. Elle procure un ajustement personnalisé, axé sur la performance, grâce à sa conception 4 Degree Elite Fit. Elle offre également des zones en maille permettant une meilleure respirabilité ainsi qu’une pointe Virtually Seamless (pratiquement sans coutures) procurant un grand confort.
Languette au talon empêchant la socquette de glisser dans la chaussure.
Textiles : 57 % laine mérinos, 40 % nylon, 2 % élasthanne et 1 % nylon.
Soutien cordial et efficace
Livraison rapide
Notre site Web utilise des témoins (cookies) pour vous offrir la meilleure expérience d’achat. En naviguant sur ce site, vous acceptez l’utilisation des témoins.